*は必須項目 ※複数選択可
| 選択 | 開催日時 | プログラム | 会場 | 詳細 |
|---|
| 11/23(日)11:00~13:00 | GB2 | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 11/23(日)13:00~14:30 | GB | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 11/23(日)13:00~15:00 | OP2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 11/23(日)15:00~17:00 | DECS | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 11/24(祝月)09:30~11:30 | ZIPS | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 11/24(祝月)12:00~14:00 | GB2 | 北部 | 詳細 | |
|
||||
| 11/24(祝月)14:00~15:30 | OP | 北部 | 詳細 | |
|
||||
| 11/24(祝月)14:00~16:00 | LAFAYETTE | 北部 | 詳細 | |
|
||||
| 11/24(祝月)16:00~18:00 | DECS | 北部 | 詳細 | |
|
||||
| 11/27(木)19:00~20:30 | OP | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 11/29(土)09:00~11:00 | ZIPS | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 11/29(土)11:00~13:00 | D-LIGHTS | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 11/29(土)13:00~15:00 | GB2 | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 11/29(土)15:00~16:30 | OP | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 11/29(土)15:00~17:00 | LAFAYETTE | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 11/30(日)11:30~13:30 | GB2 | 東部 | 詳細 | |
|
||||
| 11/30(日)13:30~15:00 | OP | 東部 | 詳細 | |
|
||||
| 11/30(日)16:00~18:00 | DECS | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/2(火)19:30~21:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/4(木)19:00~20:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/6(土)09:00~11:00 | ZIPS | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/6(土)11:00~13:00 | D-LIGHTS | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/6(土)13:00~14:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/6(土)13:00~15:00 | LAFAYETTE | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/6(土)16:00~18:00 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/7(日)12:00~13:30 | GB | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/7(日)13:30~15:00 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/7(日)16:00~18:00 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/9(火)19:30~21:30 | OP | 東部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/11(木)19:00~20:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/13(土)11:30~13:00 | GB | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/13(土)13:00~14:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/13(土)13:00~15:00 | LAFAYETTE | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/13(土)16:00~18:00 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/14(日)09:00~11:00 | ZIPS | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/14(日)11:00~13:00 | GB2 | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/14(日)13:00~15:00 | OP2 | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/14(日)16:00~18:00 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/16(火)19:00~20:30 | OP | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/18(木)19:00~20:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/20(土)09:00~12:00 | ZIPS | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/20(土)12:00~13:30 | OP | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/20(土)12:00~15:00 | LAFAYETTE | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/20(土)13:30~15:00 | OP | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/20(土)16:00~18:00 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/21(日)09:30~11:30 | ZIPS | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/21(日)12:00~14:30 | DECS | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/21(日)13:00~15:00 | GB2 | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/21(日)15:00~17:00 | OP2 | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/23(火)19:30~21:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/25(木)19:00~20:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/27(土)11:00~13:00 | ZIPS | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/27(土)13:00~14:30 | OP | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/27(土)13:00~15:00 | LAFAYETTE | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/27(土)16:00~18:00 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/28(日)09:00~11:00 | GB2 | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/28(日)11:00~13:00 | OP2 | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/28(日)15:00~17:00 | DECS | 西部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/29(月)09:30~11:30 | GB2 | 東部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/29(月)11:30~13:30 | OP2 | 東部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/29(月)13:30~15:30 | GB2 | 東部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/29(月)15:30~17:30 | OP2 | 東部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/30(火)08:30~10:30 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/30(火)10:30~12:30 | OP2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/30(火)12:30~14:30 | GB2 | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/30(火)14:30~16:00 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 12/30(火)16:00~17:30 | OP | 南部 | 詳細 | |
|
||||
| 1/2(祝金)09:00~10:30 | GB | 亀戸 | 詳細 | |
|
||||
| 1/2(祝金)10:30~12:00 | OP | 亀戸 | 詳細 | |
|
||||
| 1/2(祝金)13:00~15:00 | GB2 | 東部 | 詳細 | |
|
||||
| 1/2(祝金)15:00~17:00 | OP2 | 東部 | 詳細 | |
|
||||
| 1/3(土)13:00~15:00 | GB2 | 東部 | 詳細 | |
|
||||
| 1/3(土)15:00~17:00 | OP2 | 東部 | 詳細 | |
|
||||

