POINT RANKING
ダンクカップ ポイントランキング
2021年DUNKCUP
ポイントランキング
D1ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | greenhorn | 4 |
2位 | blackImpulse | 2 |
3位 | KAIWAI | 1 |
D2ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | REDHILL GANG | 8 |
2位 | DUDDY | 4 |
2位 | MINATO PYRAMID | 4 |
4位 | INSPIERS | 3 |
5位 | REIGN | 2 |
5位 | ソフネットジャパン | 2 |
7位 | LINK GINZA BREX | 1 |
7位 | SMOKERS | 1 |
7位 | ルンバ篠崎 | 1 |
D3ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | YANGERS | 8 |
2位 | ガヤ芸人シーズン2 | 5 |
3位 | MUNDOWS | 4 |
3位 | NoyZ | 4 |
3位 | ちゅらさんPenguins | 4 |
3位 | レバ助 | 4 |
3位 | 合コンボーイズ | 4 |
8位 | Flying Stars EP | 2 |
8位 | INGLES | 2 |
8位 | Linker | 2 |
8位 | Tojo | 2 |
8位 | m-trap | 2 |
8位 | タケチャンズ | 2 |
14位 | ATNC | 1 |
14位 | Badass | 1 |
14位 | Golden Parks | 1 |
14位 | buzzer beater | 1 |
14位 | ラファ | 1 |
14位 | 湯触 | 1 |
D4ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | とりきーず! | 6 |
2位 | 水天宮前駅 | 5 |
3位 | BOOM | 4 |
3位 | JRI | 4 |
3位 | Marvels | 4 |
3位 | N.cozy | 4 |
3位 | Squeal | 4 |
3位 | eighth tool | 4 |
3位 | ふゆぶとりともくん | 4 |
3位 | ヒコッス | 4 |
11位 | Goonies | 2 |
11位 | IBL | 2 |
11位 | けがんちゅ | 2 |
11位 | みつぼしフライト | 2 |
11位 | ジャストテーピング | 2 |
11位 | マロンズ | 2 |
17位 | LAFAYETTE | 1 |
17位 | Tiger beer | 1 |
17位 | joso27ers | 1 |
17位 | scratch | 1 |
17位 | 髭ソース | 1 |
D5ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | LAFAYETTE | 6 |
2位 | 96ERS | 4 |
2位 | BLITZ | 4 |
2位 | ZISTA | 4 |
2位 | eighth tool | 4 |
2位 | オーシャングループ | 4 |
2位 | ハローズ | 4 |
2位 | 髭ソース | 4 |
9位 | RED TRUST | 2 |
9位 | mogura | 2 |
9位 | コマえもん | 2 |
9位 | チーム林 | 2 |
9位 | ピヨチャン | 2 |
14位 | AMPHISBAENA | 1 |
14位 | B.B | 1 |
14位 | BIGマウス | 1 |
14位 | IBL | 1 |
14位 | ペコ | 1 |
D6ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | アングラーズ | 4 |
2位 | UT | 2 |
3位 | AMPHISBAENA | 1 |
D7ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | AMPHISBAENA | 4 |
2位 | OVERHEAT | 2 |
W1ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | JRI | 4 |
2位 | MJBS Bully’s | 2 |
3位 | ロケット団SP | 1 |
W2ポイントランキング
W3ポイントランキング