POINT RANKING
ダンクカップ ポイントランキング
2023年DUNKCUP
ポイントランキング
D1ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | ORCA | 4 |
2位 | MOK | 2 |
3位 | ラグナサンシャイン | 1 |
D2ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | MINATO PYRAMID | 9 |
1位 | 神馬軍団 | 9 |
3位 | DimeDrop | 8 |
3位 | Kuip | 8 |
5位 | MOK | 5 |
5位 | イイノナナメシタ | 5 |
7位 | 27ers | 4 |
7位 | SUNDAYS | 4 |
7位 | オニツサカタイガース | 4 |
7位 | キャローナ | 4 |
11位 | リンカーン | 3 |
12位 | Monte Carlo | 2 |
12位 | Sheeps | 2 |
12位 | ゆるバス | 2 |
12位 | バナナジャイアンツ | 2 |
12位 | 城北ダックス | 2 |
17位 | Banker’s Spirits | 1 |
17位 | LAFAYETTE | 1 |
17位 | SDGs | 1 |
17位 | UTM TOKYO | 1 |
17位 | ダイム動物病院 | 1 |
17位 | ラグナサンシャイン | 1 |
D3ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | ING | 16 |
2位 | ゆるバス | 12 |
3位 | 池袋ウエストゲートボール | 8 |
4位 | Final Fantasy | 7 |
5位 | BLINKS | 6 |
6位 | 89ers | 4 |
6位 | BAUNS | 4 |
6位 | MINATO3 | 4 |
6位 | MIRAI-LABO MOON ALIANS | 4 |
6位 | SHC(新宿バスケットボールクラブ) | 4 |
6位 | ちゅらさんPenguins | 4 |
6位 | 串焼き・焼酎 | 4 |
6位 | 城北ダックス | 4 |
6位 | 川﨑サンダース | 4 |
6位 | 平和島バスケットボール同好会 | 4 |
16位 | Flying Stars EP | 3 |
17位 | JIN | 2 |
17位 | JLLBBD | 2 |
17位 | LBI | 2 |
17位 | OMUTSU FACTORY | 2 |
17位 | Ogawa | 2 |
17位 | Shining Boy | 2 |
17位 | zill mars | 2 |
17位 | イイノナナメシタ | 2 |
17位 | 宮堂 | 2 |
17位 | 海雪 | 2 |
27位 | BWT777 | 1 |
27位 | Fellows | 1 |
27位 | Good luck E | 1 |
27位 | Kagers | 1 |
27位 | Lowers | 1 |
27位 | cashless | 1 |
27位 | ぐーたっち | 1 |
27位 | ぶんぶん丸 | 1 |
27位 | ソフネットジャパン | 1 |
27位 | ラファ | 1 |
27位 | ルカ・モドリッチ | 1 |
27位 | 真冬 | 1 |
D4ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | SCAMPER | 12 |
2位 | ハッスルズ | 6 |
3位 | RED TRUST | 5 |
4位 | AEGIS | 4 |
4位 | Breaking | 4 |
4位 | Buzz | 4 |
4位 | J’DOGS | 4 |
4位 | Tiger beer | 4 |
4位 | octet | 4 |
4位 | いもず | 4 |
4位 | キングクイン | 4 |
4位 | ゲスト3 | 4 |
4位 | ジョッキ豆 | 4 |
4位 | 池袋ウエストゲートボール | 4 |
15位 | BBM | 2 |
15位 | mogura | 2 |
15位 | がもりん | 2 |
15位 | たまたまふぁいぶ | 2 |
15位 | みつぼしフライト | 2 |
15位 | ピロティーズミックス | 2 |
15位 | 三鷹チューズ | 2 |
22位 | GAR | 1 |
22位 | HTS BALLER’S | 1 |
22位 | PAL | 1 |
22位 | Tacos | 1 |
22位 | joso27ers | 1 |
22位 | よかろうもん | 1 |
22位 | ウォーミングアップ | 1 |
22位 | ハロー | 1 |
D5ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | bazous | 12 |
2位 | Red Trust | 8 |
2位 | ゲスト2 | 8 |
4位 | JUST TAPING | 7 |
5位 | 25rs | 6 |
5位 | EASTSUNS40 | 6 |
5位 | PLAID | 6 |
5位 | ZISTA | 6 |
9位 | ち〜む紅林 | 5 |
10位 | BAY RISE | 4 |
10位 | ECHIGO | 4 |
10位 | GOLDEN PARKS | 4 |
10位 | Hoppers | 4 |
10位 | MOK | 4 |
10位 | MOK | 4 |
10位 | YBC | 4 |
10位 | mogura5 | 4 |
10位 | pleiades | 4 |
10位 | せいそくOB | 4 |
10位 | ザキと愉快な仲間たち | 4 |
10位 | タートルズ | 4 |
22位 | Big dog owners | 2 |
22位 | DFB | 2 |
22位 | HOOP ROCKA | 2 |
22位 | KIC allstars | 2 |
22位 | MOMOTAROS | 2 |
22位 | OWH | 2 |
22位 | joso27ers | 2 |
22位 | scratch男 | 2 |
22位 | くりこまstarves | 2 |
22位 | さいもふ | 2 |
22位 | インドの青鬼 | 2 |
22位 | コールミーガイズ | 2 |
22位 | センターパートズ | 2 |
22位 | タイガース | 2 |
22位 | チーム伊東 | 2 |
22位 | ナパキャットワンチャイ | 2 |
22位 | 七林 | 2 |
22位 | 堅忍Hoovers | 2 |
40位 | ASEAN | 1 |
40位 | BWT05 | 1 |
40位 | JPboar | 1 |
40位 | LAFAYETTE | 1 |
40位 | OSCバスケットボールクラブ | 1 |
40位 | PEANUTS 1st | 1 |
40位 | Passion Monster | 1 |
40位 | Springsteen | 1 |
40位 | salt valley | 1 |
40位 | かっぱ巻き | 1 |
40位 | たこ焼き | 1 |
40位 | やまと | 1 |
40位 | カド96ERS | 1 |
40位 | スーパードーキー | 1 |
40位 | チラシ寿司 | 1 |
40位 | ムサコブルズ | 1 |
40位 | ラファ | 1 |
40位 | 奥沢PTAバスケットボール | 1 |
40位 | 山本夫妻 | 1 |
40位 | 松戸ダイヤモンド | 1 |
40位 | 田町ロッキーズ | 1 |
D6ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | UT | 8 |
2位 | a | 6 |
3位 | BJR | 4 |
3位 | HCG | 4 |
3位 | Not | 4 |
3位 | SODAHOLIC | 4 |
3位 | Stacks | 4 |
3位 | UOH | 4 |
3位 | ゲスト2 | 4 |
10位 | アイザック | 3 |
10位 | 主のピンフ | 3 |
12位 | GP | 2 |
12位 | irodori | 2 |
12位 | one | 2 |
12位 | ゴールデンストリートウォキッツ | 2 |
16位 | FG BOMBERS | 1 |
16位 | weekend court club | 1 |
16位 | 神田ひとつ星 | 1 |
D7ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | KANREKIES | 4 |
1位 | ベンチャーズ | 4 |
1位 | 美女その他 | 4 |
4位 | Pax Domini | 2 |
4位 | UOH | 2 |
4位 | カカオ86% | 2 |
7位 | NDP | 1 |
7位 | コネクト | 1 |
7位 | パワープレー | 1 |
D8ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | ウィークエンドコートクラブ | 4 |
2位 | ベンチャーズ | 2 |
3位 | UOH | 1 |
W1ポイントランキング
W2ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | team no pressure | 4 |
2位 | MARVEL | 2 |
3位 | Durians | 1 |
W3ポイントランキング
S1ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | Flying Stars SP | 4 |
2位 | ピロティーズシニア | 2 |
3位 | ハッスルズ | 1 |
S2ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | toyokita | 5 |
2位 | DKSB | 4 |
2位 | ET30’s | 4 |
2位 | OVERHEAT | 4 |
2位 | ROJIN | 4 |
2位 | dmbc | 4 |
2位 | 軍団黒兎 | 4 |
2位 | 髭ソース | 4 |
9位 | ESシニアヒーローズ | 2 |
9位 | OZISTA | 2 |
9位 | 宮前オッサンズ | 2 |
9位 | 文京チャンプルズ | 2 |
13位 | AMPHISBAENA | 1 |
13位 | UOH | 1 |
13位 | オーバーウェイト | 1 |
S3ポイントランキング
| チーム名 | ポイント |
1位 | ESシニアマスターズ | 5 |
1位 | SLOSH | 5 |
3位 | C.A.B.T | 4 |
3位 | Spirits | 4 |
3位 | オーバーウェイト | 4 |
6位 | NB CAGERS | 2 |
6位 | オーバーヒート | 2 |
8位 | 50肩 | 1 |
S4ポイントランキング